
محرك بنزين هوندا · محمول
ضواغط هواء محمولة بمحرك بنزين
ضواغط هواء محمولة تعمل بمحرك بنزين هوندا — مصممة للتطبيقات الهوائية البعيدة واحتياجات خطوط الإنتاج الطارئة حيث لا تتوفر الكهرباء.
مثالي للتطبيقات الهوائية البعيدة، احتياجات خطوط الإنتاج الطارئة، والمواقف الأخرى التي تشحّ فيها الطاقة الكهربائية.
ورقة البيانات الفنية
المواصفات الفنية
ستة موديلات محمولة بمحرك بنزين هوندا — خزانات من 100 إلى 500 لتر.
6
موديلات
100–500 L
سعة الخزان
10 bar / 145 psi
ضغط التشغيل
Honda GX
محرك بنزين
يدوي
نوع التشغيل
| النوع | الكود | الموديل | الخزان | الضغط | الوحدة | تصريف الهواء | المحرك | الأبعاد mm | الوزن kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | bar | psi | النوع | rpm | l/min | CFM | HP | المحرك | الوقود | التشغيل | |||||
| Gasoline 100L 10 Petrol | G2450193 | Mobile | 100 | 10 | 145 | PAT24A | 1350 | 320 | 11.3 | 4.8 | GX160 | Petrol | يدوي | 1110×520×940 | 70 |
| Gasoline 200L 10 Petrol | G2450194 | Mobile | 200 | 10 | 145 | PAT38A | 1070 | 411 | 14.5 | 4.8 | GX160 | Petrol | يدوي | 1450×500×1010 | 98 |
| Gasoline 300L 10 Petrol | G2450195 | Mobile | 300 | 10 | 145 | PAT38A | 1070 | 411 | 14.5 | 4.8 | GX160 | Petrol | يدوي | 1640×580×1120 | 119 |
| Gasoline 500L 10 Petrol | G2450196 | Mobile | 500 | 10 | 145 | B6000B | 1185 | 676 | 23.9 | 8.4 | GX270 | Petrol | يدوي | 1950×680×1260 | 240 |
| Gasoline 500L 10 Petrol | G2450197 | Mobile | 500 | 10 | 145 | B6000B | 1185 | 676 | 23.9 | 11.7 | GX390 | Petrol | يدوي | 1950×680×1320 | 248 |
| Gasoline 500L 10 Petrol | G2450198 | Mobile | 500 | 10 | 145 | B7000B | 1115 | 1038 | 36.7 | 11.7 | GX390 | Petrol | يدوي | 1950×680×1320 | 263 |
اسحب أفقياً لعرض كامل الجدول* المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
